裝備潛能強化方塊

裝備潛能強化方塊

活動時間:

1900/01/01 00:002100/12/31 23:59

等級上升機率

基本資訊
等級上升機率
特殊等級 稀有等級 罕見等級
道具名稱 特殊 稀有 罕見 傳說 稀有 罕見 傳說 罕見 傳說
恢復方塊 0.00% 97.70% 2.00% 0.30% 91.40% 8.00% 0.60% 97.90% 2.10%
閃耀鏡射方塊 3.00% 97.00%     97.75% 2.25%   99.01% 0.99%
閃炫方塊 3.00% 97.00%     97.00% 3.00%   98.65% 1.35%
新對等方塊 3.00% 97.00%     97.00% 3.00%   98.65% 1.35%
結合方塊 100.00% 0.00%     100.00% 0.00%   100.00% 0.00%

 

裝備潛能等級套用規則
  第一排 第二排_特殊 第三排_特殊 第二排_稀有 第三排_稀有
道具名稱 同一等級 下位等級 同一等級 下位等級 同一等級 下位等級 同一等級 下位等級 同一等級 下位等級
恢復方塊 100.00% 0.00% 100.00% 0.00% 100.00% 0.00% 20.00% 80.00% 15.00% 85.00%
閃耀鏡射方塊 100.00% 0.00% 100.00% 0.00% 100.00% 0.00% 20.00% 80.00% 15.00% 85.00%
新對等方塊 100.00% 0.00% 100.00% 0.00% 100.00% 0.00% 100.00% 0.00% 100.00% 0.00%
  第一排 第二排_罕見 第三排_罕見 第二排_傳說 第三排_傳說
道具名稱 同一等級 下位等級 同一等級 下位等級 同一等級 下位等級 同一等級 下位等級 同一等級 下位等級
恢復方塊 100.00% 0.00% 20.00% 80.00% 10.00% 90.00% 20.00% 80.00% 5.00% 95.00%
閃耀鏡射方塊 100.00% 0.00% 20.00% 80.00% 10.00% 90.00% 20.00% 80.00% 5.00% 95.00%
新對等方塊 100.00% 0.00% 100.00% 0.00% 100.00% 0.00% 100.00% 0.00% 100.00% 0.00%


 

*閃耀鏡射方塊
第二排潛能以20%機率複製第一排


*閃炫方塊
裝備潛能等級套用規則

 

類別 相同等級 低階等級
第一個 100.00% 0.00%
第二個 20.00% 80.00%
第三個 15.00% 85.00%
第四個 100.00% 0.00%
第五個 20.00% 80.00%
第六個 15.00% 85.00%


*結合方塊
裝備潛能等級套用規則

類別 相同等級 低階等級 潛能設定機率
第一個 15.00% 85.00% 33.33%
第二個 15.00% 85.00% 33.33%
第三個 15.00% 85.00% 33.33%

裝備強化機率

大分類 小分類 屬性 類型 恢復 閃耀鏡射 閃炫 新對等 結合
特殊等級
防具
帽子,上衣,套服,下衣,手套,披風,腰帶,肩膀,機器心臟,胸章
STR 共用 6.00% 6.00% 6.00% 6.00% 8.33%
DEX 共用 6.00% 6.00% 6.00% 6.00% 8.33%
INT 共用 6.00% 6.00% 6.00% 6.00% 8.33%
LUK 共用 6.00% 6.00% 6.00% 6.00% 8.33%
最大HP 共用 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 9.26%
最大MP 共用 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 9.26%
防禦力 只有武器不可 8.00% 8.00% 8.00% 8.00% 9.26%
STR% 共用 6.00% 6.00% 6.00% 6.00% 2.78%
DEX% 共用 6.00% 6.00% 6.00% 6.00% 2.78%
INT% 共用 6.00% 6.00% 6.00% 6.00% 2.78%
LUK% 共用 6.00% 6.00% 6.00% 6.00% 2.78%
最大HP% 只有武器不可 6.00% 6.00% 6.00% 6.00% 2.78%
最大MP% 只有武器不可 6.00% 6.00% 6.00% 6.00% 8.33%
防禦力% 只有武器不可 8.00% 8.00% 8.00% 8.00% 8.33%
全屬性 共用 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 8.33%
鞋子
移動速度 鞋子專用 3.70% 3.70% 3.70% 3.70% 8.03%
跳躍力 鞋子專用 3.70% 3.70% 3.70% 3.70% 8.03%
STR 共用 5.56% 5.56% 5.56% 5.56% 7.30%
DEX 共用 5.56% 5.56% 5.56% 5.56% 7.30%
INT 共用 5.56% 5.56% 5.56% 5.56% 7.30%
LUK 共用 5.56% 5.56% 5.56% 5.56% 7.30%
最大HP 共用 9.25% 9.25% 9.25% 9.25% 7.30%
最大MP 共用 9.25% 9.25% 9.25% 9.25% 7.30%
防禦力 只有武器不可 7.40% 7.40% 7.40% 7.40% 7.30%
STR% 共用 5.56% 5.56% 5.56% 5.56% 2.19%
DEX% 共用 5.56% 5.56% 5.56% 5.56% 2.19%
INT% 共用 5.56% 5.56% 5.56% 5.56% 2.19%
LUK% 共用 5.56% 5.56% 5.56% 5.56% 2.19%
最大HP% 只有武器不可 5.56% 5.56% 5.56% 5.56% 2.19%
最大MP% 只有武器不可 5.56% 5.56% 5.56% 5.56% 7.30%
防禦力% 只有武器不可 7.40% 7.40% 7.40% 7.40% 7.30%
全屬性 共用 3.70% 3.70% 3.70% 3.70% 7.30%
飾品
墜飾,戒指,臉部裝飾,眼睛裝飾,耳環
STR 共用 6.00% 6.00% 6.00% 6.00% 8.33%
DEX 共用 6.00% 6.00% 6.00% 6.00% 8.33%
INT 共用 6.00% 6.00% 6.00% 6.00% 8.33%
LUK 共用 6.00% 6.00% 6.00% 6.00% 8.33%
最大HP 共用 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 9.26%
最大MP 共用 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 9.26%
防禦力 只有武器不可 8.00% 8.00% 8.00% 8.00% 9.26%
STR% 共用 6.00% 6.00% 6.00% 6.00% 2.78%
DEX% 共用 6.00% 6.00% 6.00% 6.00% 2.78%
INT% 共用 6.00% 6.00% 6.00% 6.00% 2.78%
LUK% 共用 6.00% 6.00% 6.00% 6.00% 2.78%
最大HP% 只有武器不可 6.00% 6.00% 6.00% 6.00% 2.78%
最大MP% 只有武器不可 6.00% 6.00% 6.00% 6.00% 8.33%
防禦力% 只有武器不可 8.00% 8.00% 8.00% 8.00% 8.33%
全屬性 共用 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 8.33%
武器
武器, 徽章, 輔助武器(力量之盾, 靈魂戒指除外)
STR 共用 5.56% 5.56% 5.56% 5.56% 7.41%
DEX 共用 5.56% 5.56% 5.56% 5.56% 7.41%
INT 共用 5.56% 5.56% 5.56% 5.56% 7.41%
LUK 共用 5.56% 5.56% 5.56% 5.56% 7.41%
最大HP 共用 11.11% 11.11% 11.11% 11.11% 7.41%
最大MP 共用 11.11% 11.11% 11.11% 11.11% 7.41%
物理攻擊力 武器專用 3.70% 3.70% 3.70% 3.70% 3.70%
魔法攻擊力 武器專用 3.70% 3.70% 3.70% 3.70% 3.70%
STR% 共用 5.56% 5.56% 5.56% 5.56% 5.56%
DEX% 共用 5.56% 5.56% 5.56% 5.56% 5.56%
INT% 共用 5.56% 5.56% 5.56% 5.56% 5.56%
LUK% 共用 5.56% 5.56% 5.56% 5.56% 5.56%
物理攻擊力% 武器專用 1.85% 1.85% 1.85% 1.85% 1.85%
魔法攻擊力% 武器專用 1.85% 1.85% 1.85% 1.85% 1.85%
爆擊機率% 武器專用 1.85% 1.85% 1.85% 1.85% 1.85%
總傷害% 武器專用 1.85% 1.85% 1.85% 1.85% 1.85%
全屬性 共用 3.70% 3.70% 3.70% 3.70% 3.70%
攻擊時有一定的機率恢復MP 武器專用 1.85% 1.85% 1.85% 1.85% 1.85%
攻擊時有一定的機率發動中毒效果 武器專用 1.85% 1.85% 1.85% 1.85% 1.85%
攻擊時有一定的機率發動昏迷效果 武器專用 1.85% 1.85% 1.85% 1.85% 1.85%
攻擊時有一定的機率發動緩慢效果 武器專用 1.85% 1.85% 1.85% 1.85% 1.85%
攻擊時有一定的機率發動闇黑效果 武器專用 1.85% 1.85% 1.85% 1.85% 1.85%
攻擊時有一定的機率發動冰結效果 武器專用 1.85% 1.85% 1.85% 1.85% 1.85%
攻擊時有一定的機率發動封印效果 武器專用 1.85% 1.85% 1.85% 1.85% 1.85%
無視怪物防禦力+15% 武器專用 1.85% 1.85% 1.85% 1.85% 1.85%
輔助武器(力量之盾, 靈魂戒指)
STR 共用 6.25% 6.25% 6.25% 6.25% 8.00%
DEX 共用 6.25% 6.25% 6.25% 6.25% 8.00%
INT 共用 6.25% 6.25% 6.25% 6.25% 8.00%
LUK 共用 6.25% 6.25% 6.25% 6.25% 8.00%
最大HP 共用 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 8.00%
物理攻擊力 武器專用 4.17% 4.17% 4.17% 4.17% 4.00%
魔法攻擊力 武器專用 4.17% 4.17% 4.17% 4.17% 4.00%
STR% 共用 6.25% 6.25% 6.25% 6.25% 6.00%
DEX% 共用 6.25% 6.25% 6.25% 6.25% 6.00%
INT% 共用 6.25% 6.25% 6.25% 6.25% 6.00%
LUK% 共用 6.25% 6.25% 6.25% 6.25% 6.00%
物理攻擊力% 武器專用 2.08% 2.08% 2.08% 2.08% 2.00%
魔法攻擊力% 武器專用 2.08% 2.08% 2.08% 2.08% 2.00%
爆擊機率% 武器專用 2.08% 2.08% 2.08% 2.08% 2.00%
總傷害% 武器專用 2.08% 2.08% 2.08% 2.08% 2.00%
全屬性 共用 4.17% 4.17% 4.17% 4.17% 4.00%
攻擊時有一定的機率恢復MP 武器專用 2.08% 2.08% 2.08% 2.08% 2.00%
攻擊時有一定的機率發動中毒效果 武器專用 2.08% 2.08% 2.08% 2.08% 2.00%
攻擊時有一定的機率發動昏迷效果 武器專用 2.08% 2.08% 2.08% 2.08% 2.00%
攻擊時有一定的機率發動緩慢效果 武器專用 2.08% 2.08% 2.08% 2.08% 2.00%
攻擊時有一定的機率發動闇黑效果 武器專用 2.08% 2.08% 2.08% 2.08% 2.00%
攻擊時有一定的機率發動冰結效果 武器專用 2.08% 2.08% 2.08% 2.08% 2.00%
攻擊時有一定的機率發動封印效果 武器專用 2.08% 2.08% 2.08% 2.08% 2.00%
無視怪物防禦力+15% 武器專用 2.08% 2.08% 2.08% 2.08% 2.00%
稀有等級
防具
帽子,下衣,披風,腰帶,肩膀,機器心臟,胸章
STR% 共用 11.90% 11.90% 11.90% 11.90% 14.08%
DEX% 共用 11.90% 11.90% 11.90% 11.90% 14.08%
INT% 共用 11.90% 11.90% 11.90% 11.90% 14.08%
LUK% 共用 11.90% 11.90% 11.90% 11.90% 14.08%
最大HP% 共用 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 14.08%
最大MP% 共用 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 14.08%
防禦力% 只有武器不可 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 14.08%
全屬性% 共用 4.76% 4.76% 4.76% 4.76% 1.41%
上衣,套服
被擊中後無敵時間增加 上衣專用 6.25% 6.25% 6.25% 6.25% 2.80%
被擊中後無敵時間增加 上衣專用 6.25% 6.25% 6.25% 6.25% 2.80%
STR% 共用 10.42% 10.42% 10.42% 10.42% 13.08%
DEX% 共用 10.42% 10.42% 10.42% 10.42% 13.08%
INT% 共用 10.42% 10.42% 10.42% 10.42% 13.08%
LUK% 共用 10.42% 10.42% 10.42% 10.42% 13.08%
最大HP% 共用 14.58% 14.58% 14.58% 14.58% 13.08%
最大MP% 共用 14.58% 14.58% 14.58% 14.58% 14.02%
防禦力% 只有武器不可 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 14.02%
全屬性% 共用 4.17% 4.17% 4.17% 4.17% 0.93%
手套
擊殺怪物有一定機率恢復HP 手套專用 6.25% 6.25% 6.25% 6.25% 2.80%
擊殺怪物有一定機率恢復MP 手套專用 6.25% 6.25% 6.25% 6.25% 2.80%
STR% 共用 10.42% 10.42% 10.42% 10.42% 13.08%
DEX% 共用 10.42% 10.42% 10.42% 10.42% 13.08%
INT% 共用 10.42% 10.42% 10.42% 10.42% 13.08%
LUK% 共用 10.42% 10.42% 10.42% 10.42% 13.08%
最大HP% 共用 14.58% 14.58% 14.58% 14.58% 13.08%
最大MP% 共用 14.58% 14.58% 14.58% 14.58% 14.02%
防禦力% 只有武器不可 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 14.02%
全屬性% 共用 4.17% 4.17% 4.17% 4.17% 0.93%
鞋子
STR% 共用 11.90% 11.90% 11.90% 11.90% 13.70%
DEX% 共用 11.90% 11.90% 11.90% 11.90% 13.70%
INT% 共用 11.90% 11.90% 11.90% 11.90% 13.70%
LUK% 共用 11.90% 11.90% 11.90% 11.90% 13.70%
最大HP% 共用 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 13.70%
最大MP% 共用 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 15.07%
防禦力% 只有武器不可 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 15.07%
全屬性% 共用 4.76% 4.76% 4.76% 4.76% 1.37%
飾品
墜飾,戒指,臉部裝飾,眼睛裝飾,耳環
STR% 共用 11.90% 11.90% 11.90% 11.90% 13.70%
DEX% 共用 11.90% 11.90% 11.90% 11.90% 13.70%
INT% 共用 11.90% 11.90% 11.90% 11.90% 13.70%
LUK% 共用 11.90% 11.90% 11.90% 11.90% 13.70%
最大HP% 共用 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 13.70%
最大MP% 共用 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 15.07%
防禦力% 只有武器不可 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 15.07%
全屬性% 共用 4.76% 4.76% 4.76% 4.76% 1.37%
武器
武器, 徽章, 輔助武器(力量之盾, 靈魂之環除外)
物理攻擊力% 武器專用 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.11%
魔法攻擊力% 武器專用 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.11%
爆擊機率% 武器專用 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.11%
總傷害% 武器專用 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.11%
攻擊時有一定的機率恢復HP 武器專用 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.11%
攻擊時有一定的機率恢復MP 武器專用 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 6.85%
無視怪物防禦力+15% 武器專用 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 6.85%
STR% 共用 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 9.59%
DEX% 共用 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 9.59%
INT% 共用 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 9.59%
LUK% 共用 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 9.59%
最大HP% 共用 14.00% 14.00% 14.00% 14.00% 9.59%
最大MP% 共用 14.00% 14.00% 14.00% 14.00% 9.59%
全屬性% 共用 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 8.22%
輔助武器(力量之盾, 靈魂之環)
物理攻擊力% 武器專用 4.65% 4.65% 4.65% 4.65% 4.55%
魔法攻擊力% 武器專用 4.65% 4.65% 4.65% 4.65% 4.55%
爆擊機率% 武器專用 4.65% 4.65% 4.65% 4.65% 4.55%
總傷害% 武器專用 4.65% 4.65% 4.65% 4.65% 4.55%
攻擊時有一定的機率恢復HP 武器專用 4.65% 4.65% 4.65% 4.65% 4.55%
攻擊時有一定的機率恢復MP 武器專用 4.65% 4.65% 4.65% 4.65% 7.58%
無視怪物防禦力+15% 武器專用 4.65% 4.65% 4.65% 4.65% 7.58%
STR% 共用 11.63% 11.63% 11.63% 11.63% 10.61%
DEX% 共用 11.63% 11.63% 11.63% 11.63% 10.61%
INT% 共用 11.63% 11.63% 11.63% 11.63% 10.61%
LUK% 共用 11.63% 11.63% 11.63% 11.63% 10.61%
最大HP% 共用 16.28% 16.28% 16.28% 16.28% 10.61%
全屬性% 共用 4.65% 4.65% 4.65% 4.65% 9.09%
罕見等級
防具
帽子
可以使用<實用的時空門> 技能 帽子專用 7.55% 11.43% 7.55% 7.55% 13.11%
STR% 共用 9.43% 5.71% 9.43% 9.43% 6.56%
DEX% 共用 9.43% 5.71% 9.43% 9.43% 6.56%
INT% 共用 9.43% 5.71% 9.43% 9.43% 6.56%
LUK% 共用 9.43% 5.71% 9.43% 9.43% 6.56%
最大HP% 只有武器不可 11.32% 5.71% 11.32% 11.32% 6.56%
最大MP% 只有武器不可 11.32% 17.14% 11.32% 11.32% 13.11%
全屬性% 共用 7.55% 5.71% 7.55% 7.55% 1.64%
被擊中時有一定機率無視傷害 防具專用 7.55% 11.43% 7.55% 7.55% 13.11%
被擊中時有一定機率無視傷害 防具專用 7.55% 11.43% 7.55% 7.55% 13.11%
HP恢復道具及恢復技能效果增加 只有武器不可 9.43% 14.29% 9.43% 9.43% 13.11%
上衣,套服
被擊中後無敵時間增加 上衣專用 6.35% 8.89% 6.35% 6.35% 8.89%
被擊中時有一定機率在時間內無敵 上衣專用 6.35% 8.89% 6.35% 6.35% 8.89%
有一定機率反射所受的傷害 上衣專用 6.35% 8.89% 6.35% 6.35% 10.00%
有一定機率反射所受的傷害 上衣專用 3.17% 4.44% 3.17% 3.17% 10.00%
STR% 共用 7.94% 4.44% 7.94% 7.94% 4.44%
DEX% 共用 7.94% 4.44% 7.94% 7.94% 4.44%
INT% 共用 7.94% 4.44% 7.94% 7.94% 4.44%
LUK% 共用 7.94% 4.44% 7.94% 7.94% 4.44%
最大HP% 只有武器不可 9.52% 4.44% 9.52% 9.52% 4.44%
最大MP% 只有武器不可 9.52% 13.33% 9.52% 9.52% 8.89%
全屬性% 共用 6.35% 4.44% 6.35% 6.35% 1.11%
被擊中時有一定機率無視傷害 防具專用 6.35% 8.89% 6.35% 6.35% 10.00%
被擊中時有一定機率無視傷害 防具專用 6.35% 8.89% 6.35% 6.35% 10.00%
HP恢復道具及恢復技能效果增加 只有武器不可 7.94% 11.11% 7.94% 7.94% 10.00%
下衣
可以使用<實用的神聖之火> 技能 下衣專用 7.27% 10.81% 7.27% 7.27% 12.50%
STR% 共用 9.09% 5.41% 9.09% 9.09% 7.14%
DEX% 共用 9.09% 5.41% 9.09% 9.09% 7.14%
INT% 共用 9.09% 5.41% 9.09% 9.09% 7.14%
LUK% 共用 9.09% 5.41% 9.09% 9.09% 7.14%
最大HP% 只有武器不可 10.91% 5.41% 10.91% 10.91% 7.14%
最大MP% 只有武器不可 10.91% 16.22% 10.91% 10.91% 12.50%
全屬性% 共用 7.27% 5.41% 7.27% 7.27% 1.79%
被擊中時有一定機率無視傷害 防具專用 9.09% 13.51% 9.09% 9.09% 12.50%
被擊中時有一定機率無視傷害 防具專用 9.09% 13.51% 9.09% 9.09% 12.50%
HP恢復道具及恢復技能效果增加 只有武器不可 9.09% 13.51% 9.09% 9.09% 12.50%
手套
STR 手套專用 1.75% 2.56% 1.75% 1.75% 5.75%
DEX 手套專用 1.75% 2.56% 1.75% 1.75% 5.75%
INT 手套專用 1.75% 2.56% 1.75% 1.75% 5.75%
LUK 手套專用 1.75% 2.56% 1.75% 1.75% 5.75%
可以使用<實用的會心之眼> 技能 手套專用 7.02% 10.26% 7.02% 7.02% 9.20%
STR% 共用 8.77% 5.13% 8.77% 8.77% 5.75%
DEX% 共用 8.77% 5.13% 8.77% 8.77% 5.75%
INT% 共用 8.77% 5.13% 8.77% 8.77% 5.75%
LUK% 共用 8.77% 5.13% 8.77% 8.77% 5.75%
最大HP% 只有武器不可 10.53% 5.13% 10.53% 10.53% 5.75%
最大MP% 只有武器不可 10.53% 15.38% 10.53% 10.53% 9.20%
全屬性% 共用 7.02% 5.13% 7.02% 7.02% 1.15%
被擊中時有一定機率無視傷害 防具專用 7.02% 10.26% 7.02% 7.02% 9.20%
被擊中時有一定機率無視傷害 防具專用 7.02% 10.26% 7.02% 7.02% 9.20%
HP恢復道具及恢復技能效果增加 只有武器不可 8.77% 12.82% 8.77% 8.77% 10.34%
鞋子
可以使用<實用的速度激發> 技能 鞋子專用 7.55% 11.43% 7.55% 7.55% 10.00%
STR% 共用 9.43% 5.71% 9.43% 9.43% 7.14%
DEX% 共用 9.43% 5.71% 9.43% 9.43% 7.14%
INT% 共用 9.43% 5.71% 9.43% 9.43% 7.14%
LUK% 共用 9.43% 5.71% 9.43% 9.43% 7.14%
最大HP% 只有武器不可 11.32% 5.71% 11.32% 11.32% 7.14%
最大MP% 只有武器不可 11.32% 17.14% 11.32% 11.32% 12.86%
全屬性% 共用 7.55% 5.71% 7.55% 7.55% 1.43%
被擊中時有一定機率無視傷害 防具專用 7.55% 11.43% 7.55% 7.55% 12.86%
被擊中時有一定機率無視傷害 防具專用 7.55% 11.43% 7.55% 7.55% 12.86%
HP恢復道具及恢復技能效果增加 只有武器不可 9.43% 14.29% 9.43% 9.43% 14.29%
披風,腰帶,肩膀,機器心臟,胸章
STR% 共用 10.20% 6.45% 10.20% 10.20% 8.77%
DEX% 共用 10.20% 6.45% 10.20% 10.20% 8.77%
INT% 共用 10.20% 6.45% 10.20% 10.20% 8.77%
LUK% 共用 10.20% 6.45% 10.20% 10.20% 8.77%
最大HP% 只有武器不可 12.24% 6.45% 12.24% 12.24% 8.77%
最大MP% 只有武器不可 12.24% 19.35% 12.24% 12.24% 12.28%
全屬性% 共用 8.16% 6.45% 8.16% 8.16% 1.75%
被擊中時有一定機率無視傷害 防具專用 8.16% 12.90% 8.16% 8.16% 14.04%
被擊中時有一定機率無視傷害 防具專用 8.16% 12.90% 8.16% 8.16% 14.04%
HP恢復道具及恢復技能效果增加 只有武器不可 10.20% 16.13% 10.20% 10.20% 14.04%
飾品
墜飾,戒指,臉部裝飾,眼睛裝飾,耳環
STR% 共用 12.20% 8.70% 12.20% 12.20% 13.51%
DEX% 共用 12.20% 8.70% 12.20% 12.20% 13.51%
INT% 共用 12.20% 8.70% 12.20% 12.20% 13.51%
LUK% 共用 12.20% 8.70% 12.20% 12.20% 13.51%
最大HP% 只有武器不可 14.63% 8.70% 14.63% 14.63% 13.51%
最大MP% 只有武器不可 14.63% 26.09% 14.63% 14.63% 13.51%
全屬性% 共用 9.76% 8.70% 9.76% 9.76% 2.70%
HP恢復道具及恢復技能效果增加 只有武器不可 12.20% 21.74% 12.20% 12.20% 16.22%
武器
武器,輔助武器(包含力量之盾, 靈魂之環)
物理攻擊力% 武器專用 6.52% 2.70% 6.52% 6.52% 8.22%
魔法攻擊力% 武器專用 6.52% 2.70% 6.52% 6.52% 8.22%
總傷害% 武器專用 6.52% 2.70% 6.52% 6.52% 16.44%
無視怪物防禦力+30% 武器專用 8.70% 5.41% 8.70% 8.70% 20.55%
攻擊BOSS怪物時傷害增加+30% 武器專用 6.52% 5.41% 6.52% 6.52% 5.48%
爆擊機率% 武器專用 10.87% 13.51% 10.87% 10.87% 27.40%
STR% 共用 10.87% 13.51% 10.87% 10.87% 2.74%
DEX% 共用 10.87% 13.51% 10.87% 10.87% 2.74%
INT% 共用 10.87% 13.51% 10.87% 10.87% 2.74%
LUK% 共用 10.87% 13.51% 10.87% 10.87% 2.74%
全屬性% 共用 10.87% 13.51% 10.87% 10.87% 2.74%
徽章
物理攻擊力% 武器專用 6.98% 2.86% 6.98% 6.98% 8.70%
魔法攻擊力% 武器專用 6.98% 2.86% 6.98% 6.98% 8.70%
總傷害% 武器專用 6.98% 2.86% 6.98% 6.98% 17.39%
無視怪物防禦力+30% 武器專用 9.30% 5.71% 9.30% 9.30% 21.74%
爆擊機率% 武器專用 11.63% 14.29% 11.63% 11.63% 28.99%
STR% 共用 11.63% 14.29% 11.63% 11.63% 2.90%
DEX% 共用 11.63% 14.29% 11.63% 11.63% 2.90%
INT% 共用 11.63% 14.29% 11.63% 11.63% 2.90%
LUK% 共用 11.63% 14.29% 11.63% 11.63% 2.90%
全屬性% 共用 11.63% 14.29% 11.63% 11.63% 2.90%
傳說等級
防具
帽子
減少所有技能冷卻時間(10秒以下會減少5%,不會減少到未滿5秒) 帽子專用 6.98% 9.38% 6.98% 6.98% 11.11%
減少所有技能冷卻時間(10秒以下會減少5%,不會減少到未滿5秒) 帽子專用 4.65% 6.25% 4.65% 4.65% 11.11%
可以使用<實用的進階祝福> 技能 帽子專用 6.98% 9.38% 6.98% 6.98% 12.50%
STR% 共用 9.30% 6.25% 9.30% 9.30% 5.56%
DEX% 共用 9.30% 6.25% 9.30% 9.30% 5.56%
INT% 共用 9.30% 6.25% 9.30% 9.30% 5.56%
LUK% 共用 9.30% 6.25% 9.30% 9.30% 5.56%
最大HP% 只有武器不可 9.30% 6.25% 9.30% 9.30% 5.56%
最大MP% 只有武器不可 9.30% 12.50% 9.30% 9.30% 11.11%
全屬性% 共用 6.98% 6.25% 6.98% 6.98% 1.39%
被擊中時有一定機率無視傷害 防具專用 9.30% 12.50% 9.30% 9.30% 12.50%
被擊中時有一定機率無視傷害 防具專用 9.30% 12.50% 9.30% 9.30% 12.50%
上衣,套服
被擊中後無敵時間增加 上衣專用 7.32% 10.00% 7.32% 7.32% 13.79%
被擊中時有一定機率在時間內無敵 上衣專用 7.32% 10.00% 7.32% 7.32% 13.79%
STR% 共用 9.76% 6.67% 9.76% 9.76% 6.90%
DEX% 共用 9.76% 6.67% 9.76% 9.76% 6.90%
INT% 共用 9.76% 6.67% 9.76% 9.76% 6.90%
LUK% 共用 9.76% 6.67% 9.76% 9.76% 6.90%
最大HP% 只有武器不可 9.76% 6.67% 9.76% 9.76% 6.90%
最大MP% 只有武器不可 9.76% 13.33% 9.76% 9.76% 12.07%
全屬性% 共用 7.32% 6.67% 7.32% 7.32% 1.72%
被擊中時有一定機率無視傷害 防具專用 9.76% 13.33% 9.76% 9.76% 12.07%
被擊中時有一定機率無視傷害 防具專用 9.76% 13.33% 9.76% 9.76% 12.07%
下衣
STR% 共用 11.43% 8.33% 11.43% 11.43% 10.26%
DEX% 共用 11.43% 8.33% 11.43% 11.43% 10.26%
INT% 共用 11.43% 8.33% 11.43% 11.43% 10.26%
LUK% 共用 11.43% 8.33% 11.43% 11.43% 10.26%
最大HP% 只有武器不可 11.43% 8.33% 11.43% 11.43% 10.26%
最大MP% 只有武器不可 11.43% 16.67% 11.43% 11.43% 15.38%
全屬性% 共用 8.57% 8.33% 8.57% 8.57% 2.56%
被擊中時有一定機率無視傷害 防具專用 11.43% 16.67% 11.43% 11.43% 15.38%
被擊中時有一定機率無視傷害 防具專用 11.43% 16.67% 11.43% 11.43% 15.38%
手套
爆擊傷害% 手套專用 9.52% 12.90% 9.52% 9.52% 3.39%
可以使用<實用的最終極速> 技能 手套專用 7.14% 9.68% 7.14% 7.14% 13.56%
STR% 共用 9.52% 6.45% 9.52% 9.52% 6.78%
DEX% 共用 9.52% 6.45% 9.52% 9.52% 6.78%
INT% 共用 9.52% 6.45% 9.52% 9.52% 6.78%
LUK% 共用 9.52% 6.45% 9.52% 9.52% 6.78%
最大HP% 只有武器不可 9.52% 6.45% 9.52% 9.52% 6.78%
最大MP% 只有武器不可 9.52% 12.90% 9.52% 9.52% 16.95%
全屬性% 共用 7.14% 6.45% 7.14% 7.14% 1.69%
被擊中時有一定機率無視傷害 防具專用 9.52% 12.90% 9.52% 9.52% 15.25%
被擊中時有一定機率無視傷害 防具專用 9.52% 12.90% 9.52% 9.52% 15.25%
鞋子
可以使用<實用的戰鬥命令> 技能 鞋子專用 7.89% 11.11% 7.89% 7.89% 12.50%
STR% 共用 10.53% 7.41% 10.53% 10.53% 8.33%
DEX% 共用 10.53% 7.41% 10.53% 10.53% 8.33%
INT% 共用 10.53% 7.41% 10.53% 10.53% 8.33%
LUK% 共用 10.53% 7.41% 10.53% 10.53% 8.33%
最大HP% 只有武器不可 10.53% 7.41% 10.53% 10.53% 8.33%
最大MP% 只有武器不可 10.53% 14.81% 10.53% 10.53% 14.58%
全屬性% 共用 7.89% 7.41% 7.89% 7.89% 2.08%
被擊中時有一定機率無視傷害 防具專用 10.53% 14.81% 10.53% 10.53% 14.58%
被擊中時有一定機率無視傷害 防具專用 10.53% 14.81% 10.53% 10.53% 14.58%
披風,腰帶,肩膀,機器心臟,胸章
STR% 共用 11.43% 8.33% 11.43% 11.43% 10.26%
DEX% 共用 11.43% 8.33% 11.43% 11.43% 10.26%
INT% 共用 11.43% 8.33% 11.43% 11.43% 10.26%
LUK% 共用 11.43% 8.33% 11.43% 11.43% 10.26%
最大HP% 只有武器不可 11.43% 8.33% 11.43% 11.43% 10.26%
最大MP% 只有武器不可 11.43% 16.67% 11.43% 11.43% 15.38%
全屬性% 共用 8.57% 8.33% 8.57% 8.57% 7.69%
