活動道具說明
| 圖片 | 道具名稱 | 說明 | 所需 獎章 |
獲得 數量 |
交易 | 刪除 | 丟棄 | 擺攤 | 個人 倉庫 |
角色 專倉 |
亞丁商團 銷售 |
可否移民 | 回收日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決戰獎章 | 大戰場獲勝後可獲得的獎章。 | -- | -- | X | X | X | X | X | X | X | X | 2013/3/6(三)維護後 | |
| 小型魔力回復藥水 | 使用後可恢復魔力:10 - 30。 | 2 | 5 | O | O | O | O | O | O | X | X | 不回收 | |
| 大型魔力回復藥水 | 使用後可恢復魔力:31 - 62。 | 8 | 40 | O | O | O | O | O | O | X | X | ||
| 高級體力回復藥水 | 使用後可以恢復體力:400 - 700。 | 5 | 10 | O | O | O | O | O | O | X | X | ||
| 勇敢藥水 | 勇敢藥水 | 1 | 5 | O | O | O | O | O | O | X | X | ||
| 藍色藥水 | 藍色藥水 | 1 | 5 | O | O | O | O | O | O | X | X | ||
| 綠色藥水 | 綠色藥水 | 1 | 5 | O | O | O | O | O | O | X | X | ||
| 慎重藥水 | 慎重藥水 | 1 | 5 | O | O | O | O | O | O | X | X | ||
| 精靈餅乾 | 精靈餅乾 | 1 | 5 | O | O | O | O | O | O | X | X | ||
| 變形卷軸 | 變形卷軸 | 2 | 5 | O | O | O | O | O | O | X | X | ||
| 生死格鬥之頭盔 | 防禦+8、HP+80、MP+80,無法強化 | 300 | 1 | X | X | X | X | X | X | X | O | 獲得後該道具開始倒數30日,到期直接消失。 | |
| 生死格鬥之手套 | 防禦+6、體力回復量+2、 力量+1,無法強化 |
1500 | 1 | X | X | X | X | X | X | X | O | ||
| 生死格鬥之斗篷 | 防禦+7、HP+70、魔力+70、魔法防禦+5,無法強化 | 1500 | 1 | X | X | X | X | X | X | X | O | ||
| 生死格鬥之長靴 | 防禦+7、體力回復量+3、魔力回復量+5,無法強化 | 500 | 1 | X | X | X | X | X | X | X | O | ||
| 生死格鬥之盔甲 | 防禦+14、HP+120、MP+80、 體力回復量+3、魔力回復量+4,無法強化 |
1500 | 1 | X | X | X | X | X | X | X | O | ||
| 生死格鬥之項鍊 | 防禦+1、HP+30、MP+30 ,無法強化 |
800 | 1 | X | X | X | X | X | X | X | O | ||
| 生死格鬥之戒指 | 防禦+0、體力回復量+1、魔力回復量+2、魔攻+1,無法強化 | 1000 | 1 | X | X | X | X | X | X | X | O | ||
| 戰鬥藥水 | 戰鬥藥水 | 800 | 15 | O | O | O | O | O | O | X | X | 不回收 | |
| 古代終極體力恢復劑 | 古代終極體力恢復劑 | 800 | 20 | O | O | O | O | O | O | X | X | ||
| 受祝福的 對武器施法的卷軸 |
受祝福的 對武器施法的卷軸 |
5000 | 3 | O | O | O | O | O | O | X | X | ||
| 巧克力蛋糕 | 巧克力蛋糕 | 6000 | 100 | O | O | O | O | O | O | X | X | ||
| 魔法娃娃:格鬥之王 | 防禦力+2,傷害減免+3,攻擊成功+2,額外攻擊+2,每64秒回血15滴 2013/3/6活動結束後數值更動如下: 防禦力+2,傷害減免+1,攻擊成功+2,額外攻擊+1,每64秒回血5滴 |
2000 | 1 | X | X | X | X | X | X | X | O |

